18 open de l'ABC tournoi Gomina N°17650
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 f DELORME Alban 2430 SenM FRA PDL +31B +25N +12B +8N =3B +6N =2B 6 34,5 26 2286  
2 MIGOT Tangi 2170 JunM FRA CHA +37B +22N +18B =3N +8B +9N =1N 6 33 25,5 2269 2353
3 m LEJARRE Ludovic 2180 SenM FRA BRE +38N +46B +10N =2B =1N +7B +11B 6 33 24,5 2379 2472
4 LE CORRE Patrick 1980 SenM FRA BRE +54B +23N +11B +17N -6B =5N +14B 5,5 30 24 2102 2163
5 DONCHEZ Christophe 1770 SenM FRA BRE +63N -7B +45N +54B +15N =4B +6B 5,5 26,5 21 2013 2138
6 PURENNE Benoit 2000 BenM FRA BRE +32N +26B +21N +7B +4N -1B -5N 5 33,5 25 2089 2144
7 SICLET Mathieu 2260 MinM FRA BRE +35B +5N +9B -6N +18B -3N +23B 5 33 22 2016  
8 LEBRETON Flavien 2140 CadM FRA PDL +45N +28B +15N -1B -2N +24B +21N 5 31,5 21 2050  
9 LAGES Michel 1890 VetM FRA BRE +47N +19B -7N +24B +20N -2B +28N 5 29,5 21 1932 2003
10 LE DUIGOU Jean-Guy 1870 VetM FRA BRE +42B +33N -3B =31N +16B =13B +19N 5 29,5 20 1907 1907
11 STEPHAN Victor 2430 JunM FRA PDL +27N +40B -4N +51B +21N +19B -3N 5 29 22 1945  
12 DESLIAS Gregoire 1920 MinM FRA BRE +48N +36B -1N +26B -19N +39B +20N 5 27 20 1880 1858
13 ABABOU Alexandre 1840 CadM FRA BRE =51N +14B -17N +36B +33B =10N +18B 5 27 18,5 1900 1926
14 TOUZARD Michel 1399 VetM FRA BRE =16B -13N +44B +22N +31B +17N -4N 4,5 29,5 17,5 1896 1888
15 NADIN Stephanie 1840 SenF FRA PDL +49B +29N -8B +35N -5B =33N +32B 4,5 28 19 1790 1775
16 AUBRUN Lucas 1760 BenM FRA BRE =14N -17B +47N +32B -10N +51B +33N 4,5 26 15,5 1777 1802
17 RIVALIN Kenny 2010 JunM FRA BRE =44B +16N +13B -4B +51N -14B =22N 4 29 18 1771 1790
18 ROBVEILLE Laurent 1810 SenM FRA BRE +56N +20B -2N +39B -7N +29B -13N 4 28,5 19 1810  
19 DUJARDIN Bernard 1640 VetM FRA BRE +62B -9N +55B +25N +12B -11N -10B 4 28 19 1798 1868
20 SICLET Pascal 1380 SenM FRA BRE >67N -18N +29B +23N -9B +25N -12B 4 27,75 17 1795  
21 PINEL Jeremy 1790 SenM FRA BRE +53B +41N -6B +37N -11B +27N -8B 4 27,5 19 1838 1838
22 DODART Guillaume 1740 PouM FRA BRE +43N -2B =32N -14B +55B +31N =17B 4 26,5 15 1714 1762
23 HOCHER Eugene 1720 VetM FRA BRE +58N -4B +48N -20B +38N +42B -7N 4 25 17 1707 1635
24 SELLIN Alain 1670 VetM FRA BRE +64N +34B -51N -9N +30B -8N +37B 4 24,5 17 1734 1728
25 SELO Tony 1790 CadM FRA BRE +50N -1B +38N -19B +54N -20B +45N 4 24,5 16 1694 1596
26 NICOLAS Stephane 1720 SenM FRA BRE +57B -6N +30B -12N -42B +61N +38B 4 24,5 15 1645 1643
27 COLLIN Michel 1600 SenM FRA BRE -11B +60N -34N +43B +40N -21B +42N 4 23,5 14 1793 1742
28 CRAHAN Alan 1760 SenM FRA BRE +52B -8N -54B +56N +37B +35N -9B 4 23 16 1682 1628
29 BONHOMME Christian 1640 VetM FRA BRE +65N -15B -20N +63B +34N -18N +47B 4 21 15 1616 1608
30 LE MARQUER Pierre 1490 CadM FRA BRE -34N +64B -26N +58B -24N +40B +39N 4 21 13 1684 1705
31 GEORGET Aymeric 1640 MinM FRA BRE -1N +50B +59N =10B -14N -22B +51N 3,5 27 14 1688 1678
32 LE COZ Yannick 1510 VetM FRA BRE -6B +52N =22B -16N +41B +36B -15N 3,5 27 13,5 1671 1677
33 FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre 1650 BenM FRA BRE +59N -10B +56N +34B -13N =15B -16B 3,5 26,5 17 1679 1708
34 BREMOND Edouard 1890 SenM FRA BRE +30B -24N +27B -33N -29B +48N =35B 3,5 26 14,5 1594 1479
35 GAC Jean-Luc 1580 VetM FRA BRE -7N +63B +40N -15B +46N -28B =34N 3,5 24,5 14,5 1809 1808
36 GIROD Bernard 1650 SenM FRA BRE +55B -12N =41B -13N +44B -32N +43N 3,5 24,5 13,5 1531 1523
37 GEORGET Patrice 1530 SenM FRA BRE -2N +43B +46N -21B -28N +50B -24N 3 27 13 1650 1630
38 ROUSSEL Yanis 1560 MinM FRA BRE -3B +61N -25B +57N -23B +56N -26N 3 24,5 12 1573 1556
39 ANNETTI Laurent 1650 SenM FRA BRE -41B +53N +49B -18N +61B -12N -30B 3 24 14 1485 1501
40 LE GAL Loic 1780 SenM FRA BRE +60B -11N -35B +41N -27B -30N +56B 3 23,5 12 1536  
41 TONAL Jean-Jacques 1320 VetM FRA BRE +39N -21B =36N -40B -32N +53N =44B 3 22,5 12 1566 1630
42 RAFINESQUE Pierre-Alain 1480 SenM FRA BRE -10N -59B +52N +65B +26N -23N -27B 3 22,5 12 1467 1467
43 LE BORGNE Christian 1380 SenM FRA BRE -22B -37N +53B -27N +49B +54N -36B 3 22 10 1507 1535
44 LOIZIL Joel 1530 VetM FRA BRE =17N -51B -14N +59B -36N +52B =41N 3 22 10 1477 1512
45 JOSSE Emmanuelle 1530 SenF FRA BRE -8B +66N -5B -61N +60B +55N -25B 3 21 11 1545 1445
46 GINOVART Axel 1770 PupM FRA BRE +66B -3N -37B +49N -35B -47N +60B 3 20,5 12 1544 1322
47 AUDREN Jean 1480 VetM FRA BRE -9B -55N -16B +66N +57B +46B -29N 3 20,5 9 1540 1464
48 DONNEZ Pierre 1500 VetM FRA BRE -12B +57N -23B -55N +63B -34B +58N 3 20 10 1486 1424
49 ABABOU Yann 1470 BenM FRA BRE -15N +65B -39N -46B -43N +57B +55N 3 18,5 9 1421 1410
50 LE DEVENTEC Antoine 1410 MinM FRA BRE -25B -31N -57B +62N +59B -37N +54B 3 18,5 8 1385 1377
51 RIVALIN Patrick 1480 SenM FRA BRE =13B +44N +24B -11N -17B -16N -31B 2,5 29 14,5 1730 1688
52 ROUSSEL Stephane 1390 SenM FRA BRE -28N -32B -42B =53N +66B -44N +61B 2,5 18,5 6 1408 1326
53 LE LOSTEC Nicolas 1450 SenM FRA BRE -21N -39B -43N =52B +65N -41B +64N 2,5 18 6 1319 1325
54 LE LOSTEC Michael 1510 SenM FRA BRE -4N +58B +28N -5N -25B -43B -50N 2 27 11 1470 1456
55 LE DUIGOU Claude 1220 SenM FRA BRE -36N +47B -19N +48B -22N -45B -49B 2 23,5 10 1411 1474
56 BOU-SLIMAN Andrei 1470 SenM FRA BRE -18B +62N -33B -28B +58N -38B -40N 2 21,5 9 1404 1410
57 DE MOREL Geoffroy 1350 MinM FRA BRE -26N -48B +50N -38B -47N -49N +63B 2 20,5 6 1338 1295
58 CHENEAU Lionel 1360 SenM FRA BRE -23B -54N +60B -30N -56B +59N -48B 2 19 7 1291 1286
59 DODART Fozia 1220 SenF FRA BRE -33B +42N -31B -44N -50N -58B +66B 2 18 7 1353 1252
60 PURENNE Eric 1400 SenM FRA BRE -40N -27B -58N +64B -45N +65B -46N 2 17,5 6 1335 1320
61   PIETRE Gregg 1399 SenM FRA    R -38B +64N +45B -39N -26B -52N 2 17 9 1403 1406
62 CHENEAU Alain 1070 VetM FRA BRE -19N -56B -63N -50B -64N +66N +65B 2 13 3 1231 1052
63 LE CALVEZ Laurent 1399 SenM FRA BRE -5B -35N +62B -29N -48N =64B -57N 1,5 21,5 6 1233 1183
64 SINET Emilie 1320 MinF FRA BRE -24B -30N -61B -60N +62B =63N -53B 1,5 18,5 4 1166 1138
65 BASTOS Galaad 1150 MinM FRA BRE -29B -49N +66B -42N -53B -60N -62N 1 16,5 5 1130 1000
66 SICLET Murielle 1399 SenF FRA BRE -46N -45B -65N -47B -52N -62B -59N 0 16,5 0 637  
67 LE DUIGOU Goulven 1730 SenM FRA BRE <20B             0 1,75 0 0